Распоред
| Продукт | Јан | Феб | Март | Апр | Мај | Јуни | Јули | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(зелка) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × | |
(црвена пиперка) | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × | |
(домат) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(кромид) | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
(праз) | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × |








